<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Mapa global de las redes sociales</title>
	<link>http://www.maskusplanet.com/blog/2007/08/mapa-global-de-las-redes-sociales.html</link>
	<description>Weblog de comunicacion y cultura.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:54:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: jocarl</title>
		<link>http://www.maskusplanet.com/blog/2007/08/mapa-global-de-las-redes-sociales.html#comment-42774</link>
		<author>jocarl</author>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 10:39:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maskusplanet.com/blog/2007/08/mapa-global-de-las-redes-sociales.html#comment-42774</guid>
		<description>Tenes razon aki en guatemala de cada 10 personas ke entran al ciber-espacio 9 tienen cuaenta en hi5 y la usan habiltual y un promedio de 4 a 5 son hi5adictos.... o pertenecen a otras komunidades en el boom del ciberespacio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenes razon aki en guatemala de cada 10 personas ke entran al ciber-espacio 9 tienen cuaenta en hi5 y la usan habiltual y un promedio de 4 a 5 son hi5adictos&#8230;. o pertenecen a otras komunidades en el boom del ciberespacio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
