<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resultados II Encuesta a webloggers</title>
	<atom:link href="http://www.maskusplanet.com/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maskusplanet.com/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html</link>
	<description>Blog de comunicacion y marketing.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: jrnegre</title>
		<link>http://www.maskusplanet.com/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>jrnegre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 08:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maskusplanet.com/blog_w/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html#comment-65</guid>
		<description>Hola Maskus:

Enhorabuena por el trabajo.

Yo también lo estoy intentando en 

http://jrnegre.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Maskus:</p>
<p>Enhorabuena por el trabajo.</p>
<p>Yo también lo estoy intentando en </p>
<p><a href="http://jrnegre.blogspot.com/" rel="nofollow">http://jrnegre.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maskus</title>
		<link>http://www.maskusplanet.com/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>Maskus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 08:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maskusplanet.com/blog_w/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html#comment-64</guid>
		<description>Gracias a todos ustedes por sus comentarios!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a todos ustedes por sus comentarios!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iria</title>
		<link>http://www.maskusplanet.com/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>Iria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 08:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maskusplanet.com/blog_w/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html#comment-63</guid>
		<description>Gracias por tabular los datos y preparar esta presentación. Buen trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tabular los datos y preparar esta presentación. Buen trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KBULLA</title>
		<link>http://www.maskusplanet.com/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>KBULLA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 08:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maskusplanet.com/blog_w/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html#comment-62</guid>
		<description>Dos cosas interesantes, que resultan ser una eterna polémica:

1) El bloguero no se debe preocupar por la extensión del post. Aunque no se preguntó por ello, intuyo que lo que pesa es el contenido del post y no su extensión.

2) Para aquellos blogueros que creen
que nadie los lee, por recibir muy pocos comentarios, resulta que más del 50% de los lectores, no siempre dejan una opinión sobre el artículo leido.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dos cosas interesantes, que resultan ser una eterna polémica:</p>
<p>1) El bloguero no se debe preocupar por la extensión del post. Aunque no se preguntó por ello, intuyo que lo que pesa es el contenido del post y no su extensión.</p>
<p>2) Para aquellos blogueros que creen<br />
que nadie los lee, por recibir muy pocos comentarios, resulta que más del 50% de los lectores, no siempre dejan una opinión sobre el artículo leido.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio</title>
		<link>http://www.maskusplanet.com/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 08:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maskusplanet.com/blog_w/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html#comment-61</guid>
		<description>Gran trabajo Maskus!! Felicitaciones!
Claudio
www.e-comunicacion.tk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran trabajo Maskus!! Felicitaciones!<br />
Claudio<br />
<a href="http://www.e-comunicacion.tk" rel="nofollow">http://www.e-comunicacion.tk</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orlando Bravo Jesús</title>
		<link>http://www.maskusplanet.com/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>Orlando Bravo Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 08:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maskusplanet.com/blog_w/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html#comment-60</guid>
		<description>Muy interesante el trabajos que has realizado...aquí en Huánuco apenas se empieza a dinfundir el tema de bloggers....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el trabajos que has realizado&#8230;aquí en Huánuco apenas se empieza a dinfundir el tema de bloggers&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maskus</title>
		<link>http://www.maskusplanet.com/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>Maskus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 08:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maskusplanet.com/blog_w/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html#comment-59</guid>
		<description>Gracias por el enlace al wiki Gemma :)

Esta iniciativa permite estudiar mejor la realidad de lo blogosfera en la región, felicidades a tí y a Antonio por iniciarla y promoverla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el enlace al wiki Gemma <img src='http://www.maskusplanet.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Esta iniciativa permite estudiar mejor la realidad de lo blogosfera en la región, felicidades a tí y a Antonio por iniciarla y promoverla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tintachina</title>
		<link>http://www.maskusplanet.com/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>tintachina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 08:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maskusplanet.com/blog_w/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html#comment-58</guid>
		<description>Hola de nuevo. He enlazado tu análisis en el wiki de la blogosfera:

http://vrruiz.freezope.org/blogosfera/IIEncuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo. He enlazado tu análisis en el wiki de la blogosfera:</p>
<p><a href="http://vrruiz.freezope.org/blogosfera/IIEncuesta" rel="nofollow">http://vrruiz.freezope.org/blogosfera/IIEncuesta</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tintachina</title>
		<link>http://www.maskusplanet.com/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html/comment-page-1#comment-57</link>
		<dc:creator>tintachina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 08:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maskusplanet.com/blog_w/2005/07/resultados-ii-encuesta-a-webloggers.html#comment-57</guid>
		<description>Estoy emocionada al ver el esfuerzo que le has dedicado. Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy emocionada al ver el esfuerzo que le has dedicado. Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

